Point
■おしゃれな賃貸マンション
■セキュリティ対策万全 オートロック、モニター付きインターホン
■フレッツ光ギガ速い1Gsp(ギガスピード)インターネット使い放題!
WiN・WiNマンション石神井公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー付洗面台、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、高速ネット対応、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、照明付き、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐火構造、宅配BOX、駅まで平坦、平坦地、都市近郊、市街地が近い、防犯カメラ、オートロック、ダブルディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:くすりの福太郎 石神井公園店 258m コンビニ:ファミリーマート 石神井銀座通り店 137m 幼稚園:石神井プチ・クレイシュ 189m 総合病院:小山クリニック 309m |
||
お問い合わせ番号
0000000109
WiN・WiNマンション石神井公園の物件詳細
| 物件名 | WiN・WiNマンション石神井公園 403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 石神井町3丁目16-20 | ||
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 18戸 | 築年月 | 2019年12月3日(築6年) |
| 間取り | 1DK(洋室6.05畳、DK6.05畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.74㎡ / 765.04㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
WiN・WiNマンション石神井公園の費用・契約情報
| 賃料 | 13万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 7,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 保証料:600円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
2ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 | 初回保証料:41,100円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 保証会社必須 賃料+共益費の30% | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:火災保険 料金:18,000円 必須 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料+共益費30% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット可 | ||
| 備考 | |||
WiN・WiNマンション石神井公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000109 | 物件管理コード | 1114653906170000000102 |
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
WiN・WiNマンション石神井公園の広告主情報
| 店舗名称 | 菊池不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目2-3 | 電話番号 | 042-424-0024 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62033号 | 不動産会社コード | 2115199 |
| 加盟団体名 | 本店 | ||
