Point
事務所・店舗
【桜上水】駅 徒歩2分
条件等相談可能でございます。
※共益費は業種によって異なります
賃料・初期費用
| 賃料 | 300万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 10ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
サンクラウン桜上水の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 駅まで平坦、駅前 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 桜上水駅北店 143m ドラッグストア:まつもと薬局 164m ドラッグストア:薬樹薬局 桜上水 132m |
||
お問い合わせ番号
0000000632
サンクラウン桜上水の物件詳細
| 物件名 | サンクラウン桜上水 1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 下高井戸1丁目23 14 | ||
| 交通 | 京王線 桜上水駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1992年4月7日(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 381.11㎡ / 381.11㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンクラウン桜上水の費用・契約情報
| 賃料 | 300万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料+共益費70%、更新料年10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店可 | ||
| 備考 | |||
サンクラウン桜上水のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000632 | 物件管理コード | 1114653906170000000610 |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
サンクラウン桜上水の広告主情報
| 店舗名称 | 菊池不動産株式会社 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目2-3 | 電話番号 | 042-424-0024 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62033号 | 不動産会社コード | 2115199 |
| 加盟団体名 | 本店 | ||
