Point
■スノボー・スキー・眺望良好!!
■各施設も豊富に揃います。サウナ・プール!
■露天風呂付の温泉大浴場、ペットと一緒に過ごせます!
価格・費用
価格 | 300万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 18,100円 / 3,620円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 28.1万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 1DK | 築年月 | 1993年11月 (築28年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 35.4㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 11階 / 地上14階地下1階建 |
向き | 北西 | ||
アクセス | 上越新幹線「越後湯沢駅」より約8.4km 車で約13分 | ||
所在地 | 新潟県南魚沼市姥島新田字原795 (周辺地図) |
グランドウイング舞子高原の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 大浴場、コインランドリー、コミュニティルーム、プール、車寄せ、敷地内ゴミ置き場、グリル、バス・トイレ別、洗面所独立、クローゼット、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、冷房、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道あり、下水(浄化槽_集中) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 特徴:大型車庫、来客用駐車場有り、駐輪場有り 備考:(屋外:夏季240台 冬季320台(無料)、屋内:58台(無料) ※定住者及び月に15日以上利用の場合は5千円/月(屋内・エントランス前駐車場は使用不可) ※2台目有料(2台目禁止期間有り)) |
特徴等 | 眺望がいい、スキー場が近い、前面棟無、眺望良好、山が見える、当社管理物件、オートロック |
周辺施設 | インターチェンジ:関越自動車道 塩沢石打IC 下り 入口 620m コンビ二:ローソン 南魚沼関店 1193m 警察署・交番:南魚沼警察署 石打舞子駐在所 1354m その他:舞子スノーリゾート 1248m |
お問い合わせ番号
0000000005
グランドウイング舞子高原の費用・契約情報
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 18,100円 / 3,620円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 即時 |
備考 |
グランドウイング舞子高原の物件詳細
物件名 | グランドウイング舞子高原1129 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県南魚沼市姥島新田字原795 | ||
交通 | 上越新幹線「越後湯沢駅」より約8.4km 車で約13分 | ||
物件種別 | リゾートマンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | リゾートマンション | 築年月 | 1993年11月 (築28年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:常駐 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
総戸数 | 888戸 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 35.4㎡(壁芯) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 11階 / 地上14階地下1階建 | |
向き | 北西 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 新井組 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グランドウイング舞子高原のその他の情報
取引態様 | 売主 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000005 | 物件管理コード | 2114653906170000000008 |
情報更新日 | 2022年06月27日 | 次回更新日 | 2022年07月27日 |
グランドウイング舞子高原の広告主情報
店舗名称 | 菊池不動産株式会社 本店 | 事務所の所在地 | 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目3-51KATURA BLD 8F |
---|---|---|---|
電話番号 | 042-424-0024 | 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第62033号 |
お問い合わせ
外観(冬) 外観(夏) コインランドリー 駐車場 EV 3基 レンタルスキー スキーヤー専用ロッカー ロビー オートロック スキーヤー専用EV
キッチン 洋室6帖 和室6帖 トイレ 眺望